Long
Stearns County, Minnesota — DOW #73013900
187 Surveys
Special Regulations for Long
This lake has regulations that differ from statewide defaults. Always check before fishing.
Invasive Species Alert
Long has confirmed populations of:
Clean, drain, and dry all equipment before moving to another water body. It's the law in Minnesota.
DNR Fish Surveys
Catch-per-unit-effort (CPUE) data from Minnesota DNR fish population assessments on Long.
Green = above normal range. Red = below normal.
Bluegill
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2021-05-26 | Special trap nets | 10.2 | — | 0.33 lb | 204 |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 6.3 (normal) | 5.9 – 43.3 | 0.24 lb | 50 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 3.2 | — | 0.33 lb | 19 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 2.9 (below normal) | 5.9 – 43.3 | 0.24 lb | 23 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 13.0 | — | — | 14 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 49.3 | — | — | 296 |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 4.3 | — | — | 13 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 9.6 | — | 0.17 lb | 86 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 3.4 | — | 0.24 lb | 31 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 199.6 | — | — | 1597 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 2.2 (below normal) | 5.9 – 43.3 | 0.31 lb | 22 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 44.5 (above normal) | 5.9 – 43.3 | 0.25 lb | 445 |
Hybrid Sunfish
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2021-05-26 | Special trap nets | 0.1 | — | 0.22 lb | 1 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.1 | — | 0.27 lb | 1 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 11.2 | — | — | 12 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 6.7 | — | — | 40 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 0.9 | — | — | 7 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 0.5 | — | 0.20 lb | 5 |
Black Crappie
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2021-05-26 | Special trap nets | 2.6 | — | 0.44 lb | 53 |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 12.3 (above normal) | 0.8 – 8.4 | 0.12 lb | 74 |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 6.8 (normal) | 0.9 – 8.0 | 0.11 lb | 54 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 4.3 (normal) | 0.8 – 8.4 | 0.28 lb | 26 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.8 (below normal) | 0.9 – 8.0 | 0.19 lb | 6 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 0.9 | — | — | 1 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 2.2 | — | — | 13 |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 0.3 | — | — | 1 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 15.6 (above normal) | 0.8 – 8.4 | 0.32 lb | 140 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 14.7 (above normal) | 0.8 – 8.4 | 0.21 lb | 132 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 2.8 (normal) | 0.9 – 8.0 | 0.22 lb | 28 |
| 2003-07-07 | Standard electrofishing | 12.0 | — | 0.37 lb | 14 |
| 1980-07-03 | Standard gill nets | 1.3 (normal) | 0.8 – 8.4 | 0.25 lb | 4 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 59.4 (above normal) | 0.9 – 8.0 | 0.19 lb | 594 |
Pumpkinseed
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2021-05-26 | Special trap nets | 0.3 | — | 0.24 lb | 7 |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.4 (below normal) | 1.5 – 9.1 | 0.10 lb | 3 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.3 (below normal) | 1.5 – 9.1 | 0.19 lb | 2 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | — | 1 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 0.1 | — | 0.21 lb | 1 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 0.3 | — | — | 2 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 7.0 (normal) | 1.5 – 9.1 | 0.15 lb | 70 |
Black Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.3 (below normal) | 1.0 – 29.9 | 0.89 lb | 2 |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 0.5 (below normal) | 3.1 – 47.6 | 0.68 lb | 3 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 2.4 (below normal) | 3.1 – 47.6 | 0.58 lb | 22 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 1.0 – 29.9 | 0.66 lb | 1 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 1.7 (normal) | 1.0 – 29.9 | 0.71 lb | 17 |
| 1980-07-03 | Standard gill nets | 4.7 (normal) | 3.1 – 47.6 | 0.68 lb | 14 |
Brown Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.4 (below normal) | 0.6 – 5.2 | 1.45 lb | 3 |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 0.7 | — | — | 2 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 0.1 (below normal) | 0.5 – 5.5 | 0.56 lb | 1 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 0.7 (normal) | 0.5 – 5.5 | 0.62 lb | 6 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 0.5 (below normal) | 0.6 – 5.2 | 0.86 lb | 5 |
| 1980-07-03 | Standard gill nets | 0.3 (below normal) | 0.5 – 5.5 | 1.06 lb | 1 |
Yellow Perch
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 1.3 (normal) | 0.5 – 3.7 | 0.12 lb | 10 |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 118.5 (above normal) | 3.7 – 28.4 | 0.04 lb | 711 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.3 (below normal) | 0.5 – 3.7 | 0.24 lb | 2 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 2.3 (below normal) | 3.7 – 28.4 | 0.11 lb | 14 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 18.8 | — | — | 113 |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 16.0 | — | — | 48 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 9.3 | — | — | 10 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 24.9 (normal) | 3.7 – 28.4 | 0.12 lb | 224 |
| 2003-07-07 | Standard electrofishing | 0.9 | — | 0.11 lb | 1 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 1.1 (below normal) | 3.7 – 28.4 | 0.14 lb | 10 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 1.0 | — | — | 8 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 1.3 (normal) | 0.5 – 3.7 | 0.14 lb | 13 |
| 1980-07-03 | Standard gill nets | 54.7 (above normal) | 3.7 – 28.4 | 0.13 lb | 164 |
SLR
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.3 | — | 4.80 lb | 2 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.5 | — | 6.26 lb | 4 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 0.2 | — | 4.90 lb | 1 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 0.2 | — | 3.36 lb | 2 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.4 | — | 6.12 lb | 4 |
Yellow Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 0.7 (below normal) | 1.0 – 8.0 | 1.36 lb | 4 |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.4 (below normal) | 2.4 – 9.1 | 1.71 lb | 3 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.6 (below normal) | 2.4 – 9.1 | 0.95 lb | 5 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 3.7 | — | — | 4 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 0.3 (below normal) | 1.0 – 8.0 | 1.37 lb | 3 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.7 (below normal) | 2.4 – 9.1 | 1.02 lb | 7 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 0.4 (below normal) | 1.0 – 8.0 | 0.60 lb | 4 |
| 1980-07-03 | Standard gill nets | 1.0 (normal) | 1.0 – 8.0 | 0.71 lb | 3 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 4.1 (normal) | 2.4 – 9.1 | 0.52 lb | 41 |
Northern Pike
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 5.8 (normal) | 2.3 – 9.2 | 2.75 lb | 35 |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.3 | — | 7.33 lb | 2 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 6.3 (normal) | 2.3 – 9.2 | 2.69 lb | 38 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.4 | — | 1.96 lb | 3 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 0.5 | — | — | 3 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 4.1 (normal) | 2.3 – 9.2 | 3.57 lb | 37 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 2.8 (normal) | 2.3 – 9.2 | 3.07 lb | 25 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.3 | — | 5.47 lb | 3 |
| 1980-07-03 | Standard gill nets | 2.3 (normal) | 2.3 – 9.2 | 3.34 lb | 7 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 0.5 | — | 2.55 lb | 5 |
Channel Catfish
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 2.8 | — | 3.33 lb | 17 |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.9 | — | 2.40 lb | 7 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 58.2 | — | 2.14 lb | 349 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 8.8 | — | 2.80 lb | 70 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | — | 1 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 5.8 | — | 3.92 lb | 52 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 1.5 | — | 3.31 lb | 15 |
| 2003-07-07 | Standard electrofishing | 1.7 | — | 3.23 lb | 2 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 24.8 | — | 3.11 lb | 223 |
GLR
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.8 | — | 5.39 lb | 6 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.8 | — | 5.51 lb | 6 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.1 | — | 7.28 lb | 1 |
Shorthead Redhorse
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 0.5 (below normal) | 0.7 – 3.0 | 3.10 lb | 3 |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 1.5 (normal) | 0.6 – 3.2 | 2.94 lb | 12 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 4.7 (above normal) | 0.7 – 3.0 | 2.36 lb | 28 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 4.3 (above normal) | 0.6 – 3.2 | 2.63 lb | 34 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 3.1 (above normal) | 0.7 – 3.0 | 1.64 lb | 28 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 1.4 (normal) | 0.7 – 3.0 | 1.38 lb | 13 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 2.4 (normal) | 0.6 – 3.2 | 2.19 lb | 24 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 2.3 (normal) | 0.6 – 3.2 | 2.15 lb | 23 |
Common Carp
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.6 (normal) | 0.3 – 1.5 | 10.85 lb | 5 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.3 (below normal) | 0.3 – 1.5 | 17.05 lb | 2 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 4.7 | — | — | 5 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 0.3 (normal) | 0.3 – 2.5 | 11.31 lb | 3 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 2.5 | 17.64 lb | 1 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 0.1 | — | — | 1 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.5 (normal) | 0.3 – 1.5 | 3.26 lb | 5 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 1.4 (normal) | 0.3 – 1.5 | 5.11 lb | 14 |
Walleye
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 0.2 (below normal) | 1.2 – 5.3 | 3.75 lb | 1 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 1.3 (normal) | 1.2 – 5.3 | 2.42 lb | 8 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.3 (below normal) | 0.3 – 0.8 | 4.24 lb | 2 |
| 2019-09-23 | Fall electrofishing | 61.5 | — | 0.97 lb | 33 |
| 2023-10-04 | Fall electrofishing | 93.4 | — | 0.58 lb | 63 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 4.4 (normal) | 1.2 – 5.3 | 2.38 lb | 40 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 1.1 (below normal) | 1.2 – 5.3 | 1.46 lb | 10 |
| 2003-07-07 | Standard electrofishing | 8.6 | — | 0.50 lb | 10 |
| 2017-09-28 | Fall electrofishing | 19.8 | — | 1.73 lb | 17 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 0.3 (normal) | 0.3 – 0.8 | 2.17 lb | 3 |
Tullibee (Cisco)
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 0.2 (below normal) | 0.9 – 4.4 | 1.24 lb | 1 |
White Sucker
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard gill nets | 14.5 (above normal) | 0.5 – 3.3 | 1.82 lb | 87 |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 1.4 (above normal) | 0.3 – 1.3 | 2.89 lb | 11 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 1.5 (normal) | 0.5 – 3.3 | 2.27 lb | 9 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.3 | 1.86 lb | 1 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 1.4 (normal) | 0.5 – 3.3 | 2.62 lb | 13 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.3 (normal) | 0.3 – 1.3 | 2.60 lb | 3 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 4.8 (above normal) | 0.5 – 3.3 | 2.18 lb | 43 |
| 1980-07-03 | Standard gill nets | 2.3 (normal) | 0.5 – 3.3 | 1.77 lb | 7 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 0.5 (normal) | 0.3 – 1.3 | 1.85 lb | 5 |
Bowfin
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1995-07-10 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.1 | 6.47 lb | 1 |
| 2013-07-08 | Standard gill nets | 0.3 (normal) | 0.3 – 1.5 | 3.81 lb | 2 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.1 | 4.06 lb | 1 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 0.9 | — | — | 1 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.5 | 2.48 lb | 1 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.4 (normal) | 0.3 – 1.1 | 4.33 lb | 4 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 0.9 (normal) | 0.3 – 1.1 | 2.82 lb | 9 |
Largemouth Bass
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2013-07-08 | Standard electrofishing | 24.9 | — | 2.15 lb | 25 |
| 2013-07-08 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.0 | 1.66 lb | 1 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 16.5 | — | — | 99 |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 11.7 | — | — | 35 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 63.3 | — | — | 68 |
| 2003-07-07 | Standard electrofishing | 42.0 | — | 0.85 lb | 49 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.5 | 1.43 lb | 1 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 3.5 | — | — | 28 |
| 2003-07-07 | Standard trap nets | 0.1 (below normal) | 0.3 – 1.0 | 2.43 lb | 1 |
| 1980-07-03 | Standard trap nets | 0.8 (normal) | 0.3 – 1.0 | 0.82 lb | 8 |
Spottail Shiner
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 1.9 | — | 2 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 20.3 | — | 122 |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 1.0 | — | 3 |
Johnny Darter
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | 1 |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 0.7 | — | 2 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 0.9 | — | 1 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 0.5 | — | 4 |
Smallmouth Bass
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 1.9 | — | — | 2 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 0.8 | — | — | 5 |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 0.2 (normal) | 0.2 – 0.5 | 0.40 lb | 2 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 0.2 (normal) | 0.2 – 0.5 | 0.84 lb | 2 |
Iowa Darter
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 3.3 | — | 10 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 2.7 | — | 16 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 0.5 | — | 4 |
Bluntnose Minnow
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 6.3 | — | 19 |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 30.7 | — | 33 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 17.0 | — | 102 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 96.4 | — | 771 |
Golden Shiner
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 5.0 | — | 15 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | 1 |
SFS
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 0.7 | — | 4 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 82.0 | — | 656 |
Green Sunfish
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 34.5 | — | 37 |
| 2018-07-09 | 50-ft beach seine | 0.3 | — | 2 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 0.3 | — | 2 |
CNM
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 0.9 | — | 1 |
BRM
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | 15-ft beach seine | 0.3 | — | 1 |
Tadpole Madtom
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2018-07-09 | Backpack electrofishing | 1.9 | — | 2 |
| 2003-07-07 | Survey seining | 1.0 | — | 8 |
RHS
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 0.2 | — | 0.74 lb | 2 |
| 2003-07-07 | Standard gill nets | 0.1 | — | 6.17 lb | 1 |
Rock Bass
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2024-07-01 | Standard gill nets | 0.2 (below normal) | 0.3 – 1.1 | 0.44 lb | 2 |
Brook Trout
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2003-07-07 | Survey seining | 10.9 | — | 87 |
Logperch
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2003-07-07 | Survey seining | 0.4 | — | 3 |
Showing 14 nearby bait & tackle shops on the map.
Fish Species
Species known to inhabit Long. Click any species for a full fishing guide.
Other Lakes in Stearns County
Data sourced from Minnesota DNR Division of Fish and Wildlife. Last verified: March 19, 2026.
Learn how we maintain this data.