Rush
Sherburne County, Minnesota — DOW #71014700
182 Surveys
Invasive Species Alert
Rush has confirmed populations of:
Clean, drain, and dry all equipment before moving to another water body. It's the law in Minnesota.
DNR Fish Surveys
Catch-per-unit-effort (CPUE) data from Minnesota DNR fish population assessments on Rush.
Green = above normal range. Red = below normal.
Bluegill
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 1.0 | — | 0.12 lb | 3 |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 7.3 (normal) | 1.2 – 20.0 | 0.15 lb | 44 |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 37.0 | — | — | 74 |
| 1993-08-23 | Standard electrofishing | 1.4 | — | 0.45 lb | 1 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 20.0 (normal) | 1.2 – 20.0 | 0.23 lb | 100 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 2.2 | — | — | 2 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 15.7 | — | — | 94 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 3.0 | — | 0.24 lb | 12 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 5.5 (normal) | 1.2 – 20.0 | 0.18 lb | 33 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 12.3 | — | 0.01 lb | 37 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 1.0 | — | 0.21 lb | 4 |
| 2009-08-12 | Standard trap nets | 3.7 (normal) | 1.2 – 20.0 | 0.27 lb | 22 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 1.0 | — | 0.26 lb | 4 |
Yellow Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.7 (normal) | 0.5 – 2.5 | 0.60 lb | 4 |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 0.7 (normal) | 0.5 – 3.5 | 0.46 lb | 2 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 1.7 (normal) | 0.5 – 3.5 | 0.88 lb | 5 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 15.0 (above normal) | 0.5 – 2.5 | 0.63 lb | 75 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 1.5 (normal) | 0.5 – 3.5 | 0.98 lb | 6 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 0.8 (normal) | 0.5 – 2.5 | 1.10 lb | 5 |
| 2009-08-12 | Standard trap nets | 0.5 (normal) | 0.5 – 2.5 | 1.33 lb | 3 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 2.0 (normal) | 0.5 – 3.5 | 0.33 lb | 8 |
Spottail Shiner
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 0.5 | — | 1 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 9.0 | — | 27 |
Black Crappie
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 7.7 (normal) | 1.4 – 13.8 | 0.14 lb | 23 |
| 1993-08-23 | Survey seining | 0.3 | — | 0.04 lb | 1 |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 1.3 (normal) | 1.2 – 20.5 | 0.46 lb | 8 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 92.7 (above normal) | 1.4 – 13.8 | 0.12 lb | 278 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 49.6 (above normal) | 1.2 – 20.5 | 0.19 lb | 248 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 55.5 | — | — | 50 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 235.2 | — | — | 1411 |
| 2016-07-11 | 15-ft beach seine | 27.0 | — | — | 54 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 80.8 (above normal) | 1.4 – 13.8 | 0.20 lb | 323 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 5.0 (normal) | 1.2 – 20.5 | 0.32 lb | 30 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 2.0 | — | 0.02 lb | 6 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 9.5 (normal) | 1.4 – 13.8 | 0.14 lb | 38 |
| 2009-08-12 | Standard trap nets | 1.8 (normal) | 1.2 – 20.5 | 0.31 lb | 11 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 84.0 (above normal) | 1.4 – 13.8 | 0.05 lb | 336 |
Black Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 9.0 (below normal) | 30.3 – 150.6 | 0.49 lb | 27 |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 11.5 – 132.6 | 0.42 lb | 1 |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 1.0 | — | — | 2 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 0.6 (below normal) | 11.5 – 132.6 | 0.20 lb | 3 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 14.0 (below normal) | 30.3 – 150.6 | 0.62 lb | 42 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 6.7 | — | — | 6 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 6.5 (below normal) | 30.3 – 150.6 | 0.81 lb | 26 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 7.5 (below normal) | 30.3 – 150.6 | 0.89 lb | 30 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 1.3 (below normal) | 30.3 – 150.6 | 0.51 lb | 5 |
Brown Bullhead
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 0.7 (normal) | 0.5 – 5.6 | 0.54 lb | 2 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.4 – 4.5 | 0.10 lb | 1 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 0.3 (below normal) | 0.5 – 5.6 | 0.60 lb | 1 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 0.5 (normal) | 0.5 – 5.6 | 0.87 lb | 2 |
Largemouth Bass
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard electrofishing | 52.6 | — | 0.60 lb | 37 |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 0.3 (normal) | 0.2 – 1.5 | 3.02 lb | 1 |
| 1993-08-23 | Survey seining | 3.3 | — | 0.07 lb | 10 |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.2 – 0.7 | 1.97 lb | 1 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 44.2 | — | — | 265 |
| 2016-07-11 | 15-ft beach seine | 22.5 | — | — | 45 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 86.6 | — | — | 78 |
| 2019-08-12 | Standard electrofishing | 44.3 | — | 1.40 lb | 73 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 0.3 (normal) | 0.2 – 1.5 | 1.14 lb | 1 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.2 – 0.7 | 2.66 lb | 1 |
| 2009-08-12 | Standard electrofishing | 24.0 | — | 1.26 lb | 12 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 4.0 | — | 0.02 lb | 12 |
| 2009-08-12 | Standard trap nets | 0.3 (normal) | 0.2 – 0.7 | 2.59 lb | 2 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 1.8 (above normal) | 0.2 – 1.5 | 0.08 lb | 7 |
Fathead Minnow
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 0.5 | — | 1 |
Walleye
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 3.0 (normal) | 2.3 – 18.1 | 1.81 lb | 9 |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 1.0 (normal) | 0.5 – 3.0 | 4.24 lb | 6 |
| 1993-08-23 | Standard electrofishing | 8.5 | — | 0.89 lb | 6 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 1.3 (below normal) | 2.3 – 18.1 | 3.00 lb | 4 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 0.8 (normal) | 0.5 – 3.0 | 1.45 lb | 4 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | — | 1 |
| 2024-10-03 | Fall electrofishing | 35.5 | — | 1.14 lb | 16 |
| 2008-10-14 | Fall electrofishing | 133.1 | — | 0.21 lb | 53 |
| 2012-10-01 | Fall electrofishing | 242.9 | — | 0.49 lb | 68 |
| 2018-10-16 | Fall electrofishing | 92.2 | — | 0.15 lb | 20 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 2.8 (normal) | 2.3 – 18.1 | 2.64 lb | 11 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 1.7 (normal) | 0.5 – 3.0 | 2.32 lb | 10 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 11.3 (normal) | 2.3 – 18.1 | 1.01 lb | 45 |
| 2009-08-12 | Standard trap nets | 1.0 (normal) | 0.5 – 3.0 | 2.95 lb | 6 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 5.0 (normal) | 2.3 – 18.1 | 1.74 lb | 20 |
White Sucker
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 2.3 (normal) | 0.3 – 2.6 | 1.77 lb | 14 |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 0.5 | — | — | 1 |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 4.7 (normal) | 0.8 – 6.5 | 1.11 lb | 14 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 6.0 (normal) | 0.8 – 6.5 | 0.93 lb | 18 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 42.6 (above normal) | 0.3 – 2.6 | 1.48 lb | 213 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 1.1 | — | — | 1 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 15.3 | — | — | 92 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 16.5 (above normal) | 0.8 – 6.5 | 1.08 lb | 66 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 4.8 (above normal) | 0.3 – 2.6 | 1.86 lb | 29 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 3.7 | — | — | 11 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 19.0 (above normal) | 0.8 – 6.5 | 1.68 lb | 76 |
| 2009-08-12 | Standard trap nets | 0.8 (normal) | 0.3 – 2.6 | 2.20 lb | 5 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 9.3 (above normal) | 0.8 – 6.5 | 1.27 lb | 37 |
CRP
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 21.0 | — | 42 |
Shorthead Redhorse
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 0.3 (normal) | 0.3 – 11.3 | 2.65 lb | 1 |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.4 – 4.6 | 2.65 lb | 1 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 0.4 (normal) | 0.4 – 4.6 | 0.90 lb | 2 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | — | 1 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 0.3 (below normal) | 0.4 – 4.6 | 1.45 lb | 2 |
White Crappie
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 1.5 (normal) | 0.3 – 6.0 | 0.45 lb | 9 |
| 1993-08-23 | Standard electrofishing | 1.4 | — | 1.05 lb | 1 |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 3.0 (normal) | 0.5 – 8.4 | 0.26 lb | 9 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 10.7 (above normal) | 0.5 – 8.4 | 0.15 lb | 32 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 4.2 (normal) | 0.3 – 6.0 | 0.52 lb | 21 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 0.3 (below normal) | 0.5 – 8.4 | 0.10 lb | 1 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 0.8 (normal) | 0.5 – 8.4 | 0.13 lb | 3 |
Golden Shiner
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 0.3 (below normal) | 0.5 – 2.6 | 0.07 lb | 1 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 1.7 (normal) | 0.5 – 2.6 | 0.10 lb | 5 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | — | 1 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 0.5 (normal) | 0.5 – 2.6 | 0.09 lb | 2 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 0.3 (below normal) | 0.5 – 2.6 | 0.07 lb | 1 |
Pumpkinseed
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 2.0 (normal) | 0.3 – 4.9 | 0.11 lb | 12 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 1.8 (normal) | 0.3 – 4.9 | 0.07 lb | 9 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.8 | — | — | 5 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.3 – 4.9 | 0.10 lb | 1 |
Bowfin
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 0.3 – 0.9 | 2.95 lb | 1 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 0.3 (normal) | 0.2 – 0.5 | 3.00 lb | 1 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 0.3 (normal) | 0.3 – 0.9 | 4.55 lb | 2 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 0.3 (normal) | 0.2 – 0.5 | 5.03 lb | 1 |
Hybrid Sunfish
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.7 | — | 0.06 lb | 4 |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 1.0 | — | — | 2 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 2.2 | — | — | 2 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.3 | — | — | 2 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 0.3 | — | 0.05 lb | 1 |
Yellow Perch
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 9.0 (normal) | 2.7 – 25.0 | 0.12 lb | 27 |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.7 (normal) | 0.3 – 3.8 | 0.17 lb | 4 |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 1.0 | — | — | 2 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 0.8 (normal) | 0.3 – 3.8 | 0.10 lb | 4 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 11.3 (normal) | 2.7 – 25.0 | 0.09 lb | 34 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 172.3 | — | — | 1034 |
| 2016-07-11 | 15-ft beach seine | 23.5 | — | — | 47 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 102.1 | — | — | 92 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 0.3 (normal) | 0.3 – 3.8 | 0.09 lb | 2 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 5.8 (normal) | 2.7 – 25.0 | 0.10 lb | 23 |
| 2009-08-12 | Standard trap nets | 1.0 (normal) | 0.3 – 3.8 | 0.08 lb | 6 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 12.7 | — | 0.01 lb | 38 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 14.0 (normal) | 2.7 – 25.0 | 0.13 lb | 56 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 2.0 (below normal) | 2.7 – 25.0 | 0.11 lb | 8 |
Northern Pike
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard gill nets | 5.7 (normal) | 1.1 – 8.0 | 1.82 lb | 17 |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.8 | — | 3.06 lb | 5 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 2.0 (normal) | 1.1 – 8.0 | 3.67 lb | 6 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 1.2 | — | 3.45 lb | 6 |
| 2019-08-12 | Standard gill nets | 2.0 (normal) | 1.1 – 8.0 | 3.95 lb | 8 |
| 2019-08-12 | Standard trap nets | 0.2 | — | 2.35 lb | 1 |
| 2009-08-12 | Standard gill nets | 5.8 (normal) | 1.1 – 8.0 | 2.27 lb | 23 |
| 2024-08-05 | Standard gill nets | 6.3 (normal) | 1.1 – 8.0 | 1.50 lb | 25 |
Mimic Shiner
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 2.0 | — | 4 |
Bluntnose Minnow
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 1993-08-23 | Special trap nets | 12.5 | — | 25 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 5.5 | — | 5 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 7.2 | — | 43 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 6.3 | — | 19 |
Common Carp
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1993-08-23 | Standard trap nets | 0.2 (below normal) | 1.0 – 5.5 | 7.28 lb | 1 |
| 1982-08-18 | Standard gill nets | 8.7 (normal) | 1.0 – 13.8 | 4.08 lb | 26 |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 2.2 (normal) | 1.0 – 5.5 | 4.91 lb | 11 |
| 2016-07-11 | 15-ft beach seine | 0.5 | — | — | 1 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 3.3 | — | — | 3 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.5 | — | — | 3 |
| 2009-08-12 | Standard trap nets | 1.2 (normal) | 1.0 – 5.5 | 8.66 lb | 7 |
Green Sunfish
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 0.4 (normal) | 0.2 – 1.9 | 0.10 lb | 2 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 24.4 | — | — | 22 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 1.0 | — | — | 6 |
GLR
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 1982-08-18 | Standard trap nets | 0.4 | — | 3.50 lb | 2 |
Johnny Darter
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 17.0 | — | 102 |
| 2016-07-11 | 15-ft beach seine | 45.0 | — | 90 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 16.6 | — | 15 |
Tadpole Madtom
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | 1 |
Smallmouth Bass
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Avg Weight | Total Catch |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 2.2 | — | — | 2 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 2.3 | — | — | 14 |
| 2016-07-11 | 15-ft beach seine | 1.5 | — | — | 3 |
| 2019-08-12 | Standard electrofishing | 1.8 | — | 0.79 lb | 3 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 0.3 | — | 0.02 lb | 1 |
Iowa Darter
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2016-07-11 | 15-ft beach seine | 18.5 | — | 37 |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 18.9 | — | 17 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 3.5 | — | 21 |
Common Shiner
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 3.2 | — | 19 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 0.3 | — | 1 |
Trout-Perch
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.3 | — | 2 |
Logperch
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2016-07-11 | Backpack electrofishing | 2.2 | — | 2 |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 4.3 | — | 26 |
| 2009-08-12 | Survey seining | 0.3 | — | 1 |
Brook Trout
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.3 | — | 2 |
BNS
| Date | Gear | CPUE | Normal Range | Total Catch |
| 2016-07-11 | 50-ft beach seine | 0.2 | — | 1 |
Showing 14 nearby bait & tackle shops on the map.
Fish Species
Species known to inhabit Rush. Click any species for a full fishing guide.
Other Lakes in Sherburne County
Data sourced from Minnesota DNR Division of Fish and Wildlife. Last verified: March 19, 2026.
Learn how we maintain this data.